Daily muhurta
Choghadiya & hora
Eight day and eight night Choghadiya slots plus planetary hora from sunrise — for your place. Compare two dates when choosing a ceremony window.
Date & place
Thursday · 2026-10-15
Sunrise 06:20 · Sunset 17:50
Day Choghadiya
| Slot | Name | Time | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubh (Jupiter) | 6:20 AM – 7:46 AM | Auspicious for ceremonies and new steps. |
| 2 | Rog (Mars) | 7:46 AM – 9:12 AM | Health-sensitive; avoid risky undertakings. |
| 3 | Udveg (Sun) | 9:12 AM – 10:39 AM | Avoid new beginnings; routine work only. |
| 4 | Chal (Venus) | 10:39 AM – 12:05 PM | Travel and movement; mixed for fixed plans. |
| 5 | Labh (Mercury) | 12:05 PM – 1:31 PM | Gain and commerce; favourable for business. |
| 6 | Amrit (Moon) | 1:31 PM – 2:58 PM | Very auspicious — start important work. |
| 7 | Kaal (Saturn) | 2:58 PM – 4:24 PM | Inauspicious; defer major decisions. |
| 8 | Shubh (Jupiter) | 4:24 PM – 5:50 PM | Auspicious for ceremonies and new steps. |
Night Choghadiya
| Slot | Name | Time | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rog (Mars) | 5:50 PM – 7:24 PM | Health-sensitive; avoid risky undertakings. |
| 2 | Udveg (Sun) | 7:24 PM – 8:58 PM | Avoid new beginnings; routine work only. |
| 3 | Chal (Venus) | 8:58 PM – 10:31 PM | Travel and movement; mixed for fixed plans. |
| 4 | Labh (Mercury) | 10:31 PM – 12:05 AM | Gain and commerce; favourable for business. |
| 5 | Amrit (Moon) | 12:05 AM – 1:39 AM | Very auspicious — start important work. |
| 6 | Kaal (Saturn) | 1:39 AM – 3:13 AM | Inauspicious; defer major decisions. |
| 7 | Shubh (Jupiter) | 3:13 AM – 4:46 AM | Auspicious for ceremonies and new steps. |
| 8 | Rog (Mars) | 4:46 AM – 6:20 AM | Health-sensitive; avoid risky undertakings. |
Day hora (12)
| # | Planet | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jupiter | 6:20 AM – 7:17 AM |
| 2 | Mars | 7:17 AM – 8:15 AM |
| 3 | Sun | 8:15 AM – 9:12 AM |
| 4 | Venus | 9:12 AM – 10:10 AM |
| 5 | Mercury | 10:10 AM – 11:07 AM |
| 6 | Moon | 11:07 AM – 12:05 PM |
| 7 | Saturn | 12:05 PM – 1:02 PM |
| 8 | Jupiter | 1:02 PM – 2:00 PM |
| 9 | Mars | 2:00 PM – 2:58 PM |
| 10 | Sun | 2:58 PM – 3:55 PM |
| 11 | Venus | 3:55 PM – 4:53 PM |
| 12 | Mercury | 4:53 PM – 5:50 PM |
Night hora (12)
| # | Planet | Time |
|---|---|---|
| 1 | Moon | 5:50 PM – 6:53 PM |
| 2 | Saturn | 6:53 PM – 7:55 PM |
| 3 | Jupiter | 7:55 PM – 8:58 PM |
| 4 | Mars | 8:58 PM – 10:00 PM |
| 5 | Sun | 10:00 PM – 11:03 PM |
| 6 | Venus | 11:03 PM – 12:05 AM |
| 7 | Mercury | 12:05 AM – 1:08 AM |
| 8 | Moon | 1:08 AM – 2:10 AM |
| 9 | Saturn | 2:10 AM – 3:13 AM |
| 10 | Jupiter | 3:13 AM – 4:15 AM |
| 11 | Mars | 4:15 AM – 5:18 AM |
| 12 | Sun | 5:18 AM – 6:20 AM |
Prefer Amrit, Shubh, and Labh for new beginnings; treat Kaal, Udveg, and Rog as cautious windows.