Daily muhurta
Choghadiya & hora
Eight day and eight night Choghadiya slots plus planetary hora from sunrise — for your place. Compare two dates when choosing a ceremony window.
Date & place
Monday · 2026-08-31
Sunrise 05:56 · Sunset 18:42
Day Choghadiya
| Slot | Name | Time | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Amrit (Moon) | 5:56 AM – 7:32 AM | Very auspicious — start important work. |
| 2 | Kaal (Saturn) | 7:32 AM – 9:08 AM | Inauspicious; defer major decisions. |
| 3 | Shubh (Jupiter) | 9:08 AM – 10:44 AM | Auspicious for ceremonies and new steps. |
| 4 | Rog (Mars) | 10:44 AM – 12:19 PM | Health-sensitive; avoid risky undertakings. |
| 5 | Udveg (Sun) | 12:19 PM – 1:55 PM | Avoid new beginnings; routine work only. |
| 6 | Chal (Venus) | 1:55 PM – 3:31 PM | Travel and movement; mixed for fixed plans. |
| 7 | Labh (Mercury) | 3:31 PM – 5:07 PM | Gain and commerce; favourable for business. |
| 8 | Amrit (Moon) | 5:07 PM – 6:42 PM | Very auspicious — start important work. |
Night Choghadiya
| Slot | Name | Time | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Chal (Venus) | 6:42 PM – 8:07 PM | Travel and movement; mixed for fixed plans. |
| 2 | Labh (Mercury) | 8:07 PM – 9:31 PM | Gain and commerce; favourable for business. |
| 3 | Amrit (Moon) | 9:31 PM – 10:55 PM | Very auspicious — start important work. |
| 4 | Kaal (Saturn) | 10:55 PM – 12:20 AM | Inauspicious; defer major decisions. |
| 5 | Shubh (Jupiter) | 12:20 AM – 1:44 AM | Auspicious for ceremonies and new steps. |
| 6 | Rog (Mars) | 1:44 AM – 3:08 AM | Health-sensitive; avoid risky undertakings. |
| 7 | Udveg (Sun) | 3:08 AM – 4:33 AM | Avoid new beginnings; routine work only. |
| 8 | Chal (Venus) | 4:33 AM – 5:57 AM | Travel and movement; mixed for fixed plans. |
Day hora (12)
| # | Planet | Time |
|---|---|---|
| 1 | Moon | 5:56 AM – 7:00 AM |
| 2 | Saturn | 7:00 AM – 8:04 AM |
| 3 | Jupiter | 8:04 AM – 9:08 AM |
| 4 | Mars | 9:08 AM – 10:12 AM |
| 5 | Sun | 10:12 AM – 11:16 AM |
| 6 | Venus | 11:16 AM – 12:19 PM |
| 7 | Mercury | 12:19 PM – 1:23 PM |
| 8 | Moon | 1:23 PM – 2:27 PM |
| 9 | Saturn | 2:27 PM – 3:31 PM |
| 10 | Jupiter | 3:31 PM – 4:35 PM |
| 11 | Mars | 4:35 PM – 5:39 PM |
| 12 | Sun | 5:39 PM – 6:42 PM |
Night hora (12)
| # | Planet | Time |
|---|---|---|
| 1 | Venus | 6:42 PM – 7:39 PM |
| 2 | Mercury | 7:39 PM – 8:35 PM |
| 3 | Moon | 8:35 PM – 9:31 PM |
| 4 | Saturn | 9:31 PM – 10:27 PM |
| 5 | Jupiter | 10:27 PM – 11:23 PM |
| 6 | Mars | 11:23 PM – 12:20 AM |
| 7 | Sun | 12:20 AM – 1:16 AM |
| 8 | Venus | 1:16 AM – 2:12 AM |
| 9 | Mercury | 2:12 AM – 3:08 AM |
| 10 | Moon | 3:08 AM – 4:04 AM |
| 11 | Saturn | 4:04 AM – 5:01 AM |
| 12 | Jupiter | 5:01 AM – 5:57 AM |
Prefer Amrit, Shubh, and Labh for new beginnings; treat Kaal, Udveg, and Rog as cautious windows.